City Navigator Russia NTU 2022.10
City Navigator Russia NTU 2022.10 - HERE
Традиційно першою з Пінічною Америкою виходить і карта City Navigator Russia . на почаку травня 2021 року .
Розмір основного файла карти збільшився на 44 МБ та має розмір 1,54 ГБ (1 663 795 200 байт) проти старого 1,50 ГБ (1 617 690 624 байт) , як завжди о інших змінах невідомо :)
На офіційному глобальному сайті гармін Garmin.com можливість придбання та будь яка інформація про цю карту звісно відсутня.
Незаконно окупований Крим індексується всупереч міжнародним нормам через країну Росія . #CrimeaisUkraine
Для встановлення та оновлення потрібна карта пам'яті 4Гб або більше ( за підтримки її навігатором).
Для наших постійних клієнтів оновлення від 500 грн (не враховуючи вартість карти пам'яті). включає в себе крім оновлення карти, оновлення бази даних радарів, камер безпеки, постів поліції, небезпечних місць актуальністю травень 2020 року або новіше.
Встановити та оновити цю карту та будь яку іншу можливо в нашому Сервісному Центрі Гармін Сервіс Garmin Service Сервісний центр Garmin за адресою:
м.Київ вул.Ушинського, буд.3, магазин "Мир Garmin" (вхід: в арку ТЦ"Міленіум" та зразу направо, над входом в магазин висить флаг України).
Години роботи: вівторок-неділя з 12 до 18. Телефон: +38067 988-88-87
Лістинг основного файлу карти:
gmapsupp.img, длина 1663795200
Заголовок: 22.02.2021 11:46:10, DSKIMG, XOR 00, V 20.22, Ms 0, D681908AG016
Сборка: CN Russia NTU 2022.10 - HERE ALL
Карта длина s-f CP prio PID FID имя
I1B8B492 NT 10750366 1 65001 30 1 8948 MINSK, BYELARUS
I1B8B490 NT 13024936 1 65001 30 1 8948 HRODNA, BYELARUS
I1B8B48F NT 10196717 1 65001 30 1 8948 MAHILYOW, BYELARUS
I1B8B491 NT 8465009 1 65001 30 1 8948 HOMYEL, BYELARUS
I1B8B48E NT 15959050 1 65001 30 1 8948 CRIMEA, #CrimeaisUkraine
I1B8B493 NT 1149269 1 65001 30 1 8948 TALLINN, EESTI
I1B8B494 NT 861116 1 65001 30 1 8948 RIGA, LATVIJA
I1B8B495 NT 1218235 1 65001 30 1 8948 VILNIUS, LIETUVA
I1B8B4F9 NT 19949845 1 65001 30 1 8948 SANKT-PETERBURG, RUSSIA
I1B8B49A NT 21897000 1 65001 30 1 8948 RYAZAN', RUSSIA
I1B8B4AF NT 3457155 1 65001 30 1 8948 VORKUTA, RUSSIA
I1B8B49F NT 3769916 1 65001 30 1 8948 PECHORA, RUSSIA
I1B8B501 NT 6680999 1 65001 30 1 8948 SYKTYVKAR, RUSSIA
I1B8B503 NT 19894920 1 65001 30 1 8948 KOLOMNA, RUSSIA
I1B8B4D2 NT 8573993 1 65001 30 1 8948 NIZHNEVARTOVSK, RUSSIA
I1B8B500 NT 13098469 1 65001 30 1 8948 CHEBOKSARY, RUSSIA
I1B8B4C4 NT 11201009 1 65001 30 1 8948 DOMODEDOVO, RUSSIA
I1B8B4D6 NT 6461864 1 65001 30 1 8948 NOVOROSSIYSK, RUSSIA
I1B8B4C7 NT 8187927 1 65001 30 1 8948 SLAVYANSK-NA-KUBANI, RUSSIA
I1B8B4D4 NT 13862217 1 65001 30 1 8948 KRASNODAR, RUSSIA
I1B8B4FC NT 6128786 1 65001 30 1 8948 MAYKOP, RUSSIA
I1B8B504 NT 6812654 1 65001 30 1 8948 KROPOTKIN, RUSSIA
I1B8B499 NT 19113029 1 65001 30 1 8948 PSKOV, RUSSIA
I1B8B4FE NT 19099750 1 65001 30 1 8948 SARATOV, RUSSIA
I1B8B4E1 NT 18070969 1 65001 30 1 8948 TOL'YATTI, RUSSIA
I1B8B4EC NT 15650866 1 65001 30 1 8948 TYUMEN', RUSSIA
I1B8B49E NT 13745777 1 65001 30 1 8948 EKATERINBURG, RUSSIA
I1B8B4CA NT 19718029 1 65001 30 1 8948 CHELYABINSK, RUSSIA
I1B8B4C2 NT 7815856 1 65001 30 1 8948 KURGAN, RUSSIA
I1B8B4DA NT 13751199 1 65001 30 1 8948 NIZHNIY TAGIL, RUSSIA
I1B8B4A3 NT 15072351 1 65001 30 1 8948 PERM', RUSSIA
I1B8B502 NT 15739906 1 65001 30 1 8948 NABEREZHNYE CHELNY, RUSSIA
I1B8B4FF NT 16640767 1 65001 30 1 8948 IZHEVSK, RUSSIA
I1B8B4F4 NT 13113816 1 65001 30 1 8948 KRASNOGORSK, RUSSIA
I1B8B4C9 NT 17143235 1 65001 30 1 8948 TVER', RUSSIA
I1B8B4F6 NT 17244799 1 65001 30 1 8948 OBNINSK, RUSSIA
I1B8B4F2 NT 12935720 1 65001 30 1 8948 PODOL'SK, RUSSIA
I1B8B508 NT 19734999 1 65001 30 1 8948 SARANSK, RUSSIA
I1B8B4AD NT 14191379 1 65001 30 1 8948 NIZHNIY NOVGOROD, RUSSIA
I1B8B4F0 NT 13516207 1 65001 30 1 8948 IVANOVO, RUSSIA
I1B8B4B3 NT 20550472 1 65001 30 1 8948 TULA, RUSSIA
I1B8B4EB NT 19713793 1 65001 30 1 8948 KURSK, RUSSIA
I1B8B4EE NT 23288800 1 65001 30 1 8948 OMSK, RUSSIA
I1B8B4FA NT 18345535 1 65001 30 1 8948 VOLGOGRAD, RUSSIA
I1B8B4BE NT 11009046 1 65001 30 1 8948 ASTRAKHAN', RUSSIA
I1B8B4A9 NT 10411881 1 65001 30 1 8948 KAZAN', RUSSIA
I1B8B4BC NT 13134590 1 65001 30 1 8948 UL'YANOVSK, RUSSIA
I1B8B4E0 NT 12567137 1 65001 30 1 8948 NAL'CHIK, RUSSIA
I1B8B4D0 NT 11837830 1 65001 30 1 8948 MAKHACHKALA, RUSSIA
I1B8B50E NT 10666165 1 65001 30 1 8948 GROZNIY, RUSSIA
I1B8B50D NT 9395654 1 65001 30 1 8948 ZHUKOVSKIY, RUSSIA
I1B8B4AC NT 7805619 1 65001 30 1 8948 BALASHIKHA, RUSSIA
I1B8B50B NT 8630040 1 65001 30 1 8948 SERGIEV POSAD, RUSSIA
I1B8B4AE NT 10991346 1 65001 30 1 8948 KOROLYOV, RUSSIA
I1B8B4DD NT 8533946 1 65001 30 1 8948 IRKUTSK, RUSSIA
I1B8B4D7 NT 6893096 1 65001 30 1 8948 ULAN-UDE, RUSSIA
I1B8B4F3 NT 4475754 1 65001 30 1 8948 CHITA, RUSSIA
I1B8B4FB NT 18509305 1 65001 30 1 8948 KRASNOYARSK, RUSSIA
I1B8B4E3 NT 10996866 1 65001 30 1 8948 LIPETSK, RUSSIA
I1B8B4F7 NT 13169456 1 65001 30 1 8948 VELIKIJ NOVGOROD, RUSSIA
I1B8B4DC NT 20838587 1 65001 30 1 8948 PETROZAVODSK, RUSSIA
I1B8B4CC NT 10815150 1 65001 30 1 8948 KIRISHI, RUSSIA
I1B8B4BB NT 16855300 1 65001 30 1 8948 BRYANSK, RUSSIA
I1B8B509 NT 11957494 1 65001 30 1 8948 VELIKIE LUKI, RUSSIA
I1B8B50C NT 13828561 1 65001 30 1 8948 SMOLENSK, RUSSIA
I1B8B498 NT 13415950 1 65001 30 1 8948 NOVOSIBIRSK, RUSSIA
I1B8B4B7 NT 13091605 1 65001 30 1 8948 BARNAUL, RUSSIA
I1B8B4C1 NT 15776413 1 65001 30 1 8948 YAROSLAVL', RUSSIA
I1B8B506 NT 11432651 1 65001 30 1 8948 KIROV, RUSSIA
I1B8B4E9 NT 12147137 1 65001 30 1 8948 VORONEZH, RUSSIA
I1B8B4E6 NT 11397241 1 65001 30 1 8948 STARIY OSKOL, RUSSIA
I1B8B4F1 NT 10868182 1 65001 30 1 8948 TAMBOV, RUSSIA
I1B8B4CB NT 5692290 1 65001 30 1 8948 BALASHOV, RUSSIA
I1B8B50A NT 6584846 1 65001 30 1 8948 BORISOGLEBSK, RUSSIA
I1B8B4B8 NT 8969964 1 65001 30 1 8948 PENZA, RUSSIA
I1B8B4CE NT 18338539 1 65001 30 1 8948 TOMSK, RUSSIA
I1B8B4C5 NT 6328061 1 65001 30 1 8948 NOVOKUZNETSK, RUSSIA
I1B8B4F8 NT 1385677 1 65001 30 1 8948 TASHTAGOL, RUSSIA
I1B8B507 NT 6021281 1 65001 30 1 8948 BIYSK, RUSSIA
I1B8B4B9 NT 14638595 1 65001 30 1 8948 SHAKHTY, RUSSIA
I1B8B4D3 NT 14564412 1 65001 30 1 8948 ROSTOV-NA-DONU, RUSSIA
I1B8B4F5 NT 6838902 1 65001 30 1 8948 SOCHI, RUSSIA
I1B8B505 NT 17594819 1 65001 30 1 8948 STAVROPOL', RUSSIA
I1B8B4B1 NT 11940981 1 65001 30 1 8948 SAMARA, RUSSIA
I1B8B4BA NT 9611539 1 65001 30 1 8948 OKTYABR'SKIY, RUSSIA
I1B8B4A2 NT 18778408 1 65001 30 1 8948 UFA, RUSSIA
I1B8B4E7 NT 13552326 1 65001 30 1 8948 ORSK, RUSSIA
I1B8B4FD NT 8064655 1 65001 30 1 8948 KUYBYSHEV, RUSSIA
I1B8B4DE NT 10584427 1 65001 30 1 8948 MURMANSK, RUSSIA
I1B8B4B4 NT 8365304 1 65001 30 1 8948 KALININGRAD, RUSSIA
I1B8B4E8 NT 11861516 1 65001 30 1 8948 KHIMKI, RUSSIA
I1B8B4DF NT 14396956 1 65001 30 1 8948 MOSKVA, RUSSIA
I1B8B4AB NT 7961905 1 65001 30 1 8948 PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKIY, RUSSIA
I1B8B497 NT 10228265 1 65001 30 1 8948 NORIL'SK, RUSSIA
I1B8B4BD NT 19755299 1 65001 30 1 8948 BRATSK, RUSSIA
I1B8B4BF NT 16767946 1 65001 30 1 8948 YAKUTSK, RUSSIA
I1B8B4B2 NT 9544312 1 65001 30 1 8948 KOMSOMOL'SK-NA-AMURE, RUSSIA
I1B8B4C0 NT 13648214 1 65001 30 1 8948 ARKHANGEL'SK, RUSSIA
I1B8B4A1 NT 8061454 1 65001 30 1 8948 KOTLAS, RUSSIA
I1B8B4EF NT 13524081 1 65001 30 1 8948 KHABAROVSK, RUSSIA
I1B8B4C3 NT 13941353 1 65001 30 1 8948 VLADIVOSTOK, RUSSIA
I1B8BA0B NT 12865059 1 65001 30 1 8948 KYIV, UKRAYINA
I1B8BA16 NT 14981394 1 65001 30 1 8948 IRPIN, UKRAYINA
I1B8BA18 NT 5339294 1 65001 30 1 8948 IZIUM, UKRAYINA
I1B8BA12 NT 10071598 1 65001 30 1 8948 SUMY, UKRAYINA
I1B8BA08 NT 11263264 1 65001 30 1 8948 MAKIIVKA, UKRAYINA
I1B8BA20 NT 16156086 1 65001 30 1 8948 KRYVYI RIH, UKRAYINA
I1B8BA19 NT 17713606 1 65001 30 1 8948 CHERKASY, UKRAYINA
I1B8BA1B NT 5879366 1 65001 30 1 8948 LUTSK, UKRAYINA
I1B8BA1C NT 15518512 1 65001 30 1 8948 LVIV, UKRAYINA
I1B8BA07 NT 3799462 1 65001 30 1 8948 LYSYCHANSK, UKRAYINA
I1B8BA06 NT 15762344 1 65001 30 1 8948 LUHANSK, UKRAYINA
I1B8BA09 NT 14806469 1 65001 30 1 8948 DONETSK, UKRAYINA
I1B8BA10 NT 15082231 1 65001 30 1 8948 MARIUPOL, UKRAYINA
I1B8BA15 NT 15803960 1 65001 30 1 8948 KHARKIV, UKRAYINA
I1B8BA0D NT 7934469 1 65001 30 1 8948 POLTAVA, UKRAYINA
I1B8BA0E NT 15681585 1 65001 30 1 8948 CHERNIHIV, UKRAYINA
I1B8BA13 NT 7061767 1 65001 30 1 8948 PRYLUKY, UKRAYINA
I1B8BA14 NT 9218305 1 65001 30 1 8948 MYKOLAIV, UKRAYINA
I1B8BA1D NT 20445813 1 65001 30 1 8948 BILA TSERKVA, UKRAYINA
I1B8BA1E NT 12027737 1 65001 30 1 8948 VINNYTSIA, UKRAYINA
I1B8BA1F NT 10384817 1 65001 30 1 8948 RIVNE, UKRAYINA
I1B8BA1A NT 8895919 1 65001 30 1 8948 ZHYTOMYR, UKRAYINA
I1B8BA21 NT 9289002 1 65001 30 1 8948 UZHHOROD, UKRAYINA
I1B8BA11 NT 11410842 1 65001 30 1 8948 IVANO-FRANKIVSK, UKRAYINA
I1B8BA17 NT 17198896 1 65001 30 1 8948 KHMELNYTSKYI, UKRAYINA
I1B8BA0F NT 14414093 1 65001 30 1 8948 ODESA, UKRAYINA
I1B8BA0C NT 12789592 1 65001 30 1 8948 DNIPRO, UKRAYINA
I1B8BA0A NT 7738401 1 65001 30 1 8948 ZAPORIZHZHIA, UKRAYINA
MAPSOURC MPS 11499 1
BASECAMP TDB 10720 1 1252 1 8948
I00022F4 TYP 15232312 1 65001 1 8948
CN_RUSSI TRF 19957266 1 65001
00008948 IDX 45009930 1 65001
CN_RUSSI SRT 201646 1
00008948 MD2 4917263 1
CNRUSSIA SID 1692889 1
Данные MPS
V: CN Russia NTU 2022.10 - HERE ALL (0)
U: 00000-00000-00000-00000-00000
F: PID 1, FID 8948, CN Russia NTU 2022.10