2012-10-26 17:23
City Navigator Europe 2013.30
Вышло очередное обновление карты Европы для Навигаторов Garmin.
В новой версии карт (2013.30) увеличено дорожное покрытие до 8,5 млн. км и количество точек POI до 1,7 млн.
 Также, NAVTEQ - разработчик карты, сообщает о увеличении детализации покрытия для Украины, Румынии и Греции.
Список стран и уровень покрытия карты City Navigator Europe 2013.30:
| Страна | Пкорытие | 
| Великобритания | Полное покрытие | 
| Ирландия | Полное покрытие | 
| Дания | Полное покрытие | 
| Финляндия | Полное покрытие | 
| Швеция | Полное покрытие | 
| Норвегия | Полное покрытие | 
| Исландия | Полное покрытие | 
| Андора | Полное покрытие | 
| Бельгия | Полное покрытие | 
| Франция | Полное покрытие | 
| Нидерланды | Полное покрытие | 
| Люксембург | Полное покрытие | 
| Италия | Полное покрытие | 
| Австрия | Полное покрытие | 
| Швейцария | Полное покрытие | 
| Германия | Полное покрытие | 
| Испания | Полное покрытие | 
| Португалия | Полное покрытие | 
| Чехия | Полное покрытие | 
| Греция | Полное покрытие | 
| Литва | Полное покрытие | 
| Латвия | Полное покрытие | 
| Эстония | Полное покрытие | 
| Польша | Полное покрытие | 
| Словакия | Полное покрытие | 
| Венгрия | Полное покрытие | 
| Словения | Полное покрытие | 
| Хорватия | Полное покрытие | 
| Болгария | Полное покрытие | 
| Румыния | Полное покрытие | 
| Турция | Полное покрытие | 
| Украина | Полное покрытие | 
| Сербия и Косово | Полное покрытие | 
| Македония | Полное покрытие | 
| Босния и Грецоговина | Большинство городских районов | 
| Черногория | Большинство городских районов | 
| Молдова | Основные дороги | 
| Беларусь | Основные дороги | 

