Офіційний дилер GARMIN в Україні

      

Cервісний центр Garmin

ПІСЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВО ТЕЛЕФОНУЙТЕ АБО ПИШІТЬ В МЕСЕНДЖЕР! МОДУЛЬ ЗАМОВЛЕНЬ ТИМЧАСОВО ДИВНО ПРАЦЮЄ.

Ремонт GPS навигаторів

   +380679888887
  +
Viber и Telegram
  ВСТАНОВЛЕННЯ    КАРТ ОНЛАЙН!
  Магазин та Сервіс працюють
вт-сб 12-18
Наша сторінка в Фейсбук

City Navigator Russia NTU 2020.20 - HERE

2019-07-31 13:24

City Navigator Russia NTU 2020.20 - HERE

Очікувано після виходу свіжої карти Північної Америки City Navigator North America NT 2020.20 вийшла нова версія карти автомобільних доріг РФ та деяких країн навколо включаючи Україну City Navigator Russia NTU 2020.20

Розмір основного файла карти збільшився на 30.8 МБ (32 309 248 Байт)та моє розмір 1,48 ГБ ( 1 593 507 840  байт) проти 1,45 ГБ (1 561 198 592 байт) в карті 2020.10, як завжди о інших змінах невідомо :)

Розмір карти України становить  381 558 784 Байт включно з Кримом . #CrimeaisUkraine

На офіційному глобальному сайті гармін Garmin.com можливість придбання та будь яка інформація про цю карту звісно відсутня.

Незаконно окупований Крим індексується всупереч міжнародним нормам через країну Росія

 

Для встановлення та оновлення потрібна карта пам'яті 4Гб або більше ( за підтримки її навігатором).

Для наших постійних клієнтів оновлення від 400 грн (не враховуючи вартість карти пам'яті). включає в себе крім оновлення карти, оновлення бази даних радарів, камер безпеки, постів поліції, небезпечних місць актуальністю серпень 2019 року або новіше.

Встановити та оновити цю карту та будь яку іншу можливо в нашому  Сервісному Центрі Гармін Сервіс  Garmin Service Сервісний центр Garmin за адресою:

м.Київ вул.Ушинського, буд.3, магазин "Мир Garmin" (вхід:  в арку ТЦ"Міленіум" та зразу направо, над входом в магазин висить флаг України).

Години роботи: вівторок-неділя з 12 до 18. Телефон: +38067 988-88-87

 

Листинг содержимого City Navigator Russia NTU 2020.20

  • gmapprom.img, длина 1593507840
  • Заголовок:    11.06.2019 11:58:09, DSKIMG, XOR 00, V 20.20, Ms 0, D681905AG016
  • Сборка:    CN Russia NTU 2020.20 - HERE ALL
  •  
  • Карта            длина  s-f  CP   prio   PID   FID   имя
  •  I199D9F3 NT    1125714  1 65001  30 L S   1  8224  TALLINN, EESTI
  •  I199D9EC NT     825653  1 65001  30 L S   1  8224  RIGA, LATVIJA
  •  I199D9EB NT    1094106  1 65001  30 L S   1  8224  VILNIUS, LIETUVA
  •  I199D9F0 NT   17774453  1 65001  30 L S   1  8224  MINSK, BYELARUS
  •  I199D9E5 NT   13121056  1 65001  30 L S   1  8224  HOMYEL, BYELARUS
  •  I199D9DA NT   16220875  1 65001  30 L S   1  8224  CRIMEA, UKRAINA
  •  I199DA40 NT   12448733  1 65001  30 L S   1  8224  KYIV, UKRAYINA
  •  I199DA45 NT   14759374  1 65001  30 L S   1  8224  IRPIN, UKRAYINA
  •  I199DA46 NT    5268400  1 65001  30 L S   1  8224  IZIUM, UKRAYINA
  •  I199DA49 NT    9940169  1 65001  30 L S   1  8224  SUMY, UKRAYINA
  •  I199DA48 NT   11209135  1 65001  30 L S   1  8224  MAKIIVKA, UKRAYINA
  •  I199DA4A NT   19148703  1 65001  30 L S   1  8224  DNIPROPETROVSK, UKRAYINA
  •  I199DA4B NT   15732775  1 65001  30 L S   1  8224  KRYVYI RIH, UKRAYINA
  •  I199DA4C NT   17437057  1 65001  30 L S   1  8224  CHERKASY, UKRAYINA
  •  I199DA4D NT    5806091  1 65001  30 L S   1  8224  LUTSK, UKRAYINA
  •  I199DA4E NT   14909165  1 65001  30 L S   1  8224  LVIV, UKRAYINA
  •  I199DA4F NT    3776699  1 65001  30 L S   1  8224  LYSYCHANSK, UKRAYINA
  •  I199DA3D NT   15723551  1 65001  30 L S   1  8224  LUHANSK, UKRAYINA
  •  I199DA50 NT   14746692  1 65001  30 L S   1  8224  DONETSK, UKRAYINA
  •  I199DA52 NT   14571695  1 65001  30 L S   1  8224  MARIUPOL, UKRAYINA
  •  I199DA51 NT   15002348  1 65001  30 L S   1  8224  KHARKIV, UKRAYINA
  •  I199DA55 NT    7684278  1 65001  30 L S   1  8224  POLTAVA, UKRAYINA
  •  I199DA54 NT   15370789  1 65001  30 L S   1  8224  CHERNIHIV, UKRAYINA
  •  I199DA53 NT    6944318  1 65001  30 L S   1  8224  PRYLUKY, UKRAYINA
  •  I199DA56 NT    8745705  1 65001  30 L S   1  8224  MYKOLAIV, UKRAYINA
  •  I199DA58 NT   20169970  1 65001  30 L S   1  8224  BILA TSERKVA, UKRAYINA
  •  I199DA3F NT   11807986  1 65001  30 L S   1  8224  VINNYTSIA, UKRAYINA
  •  I199DA3E NT   10184762  1 65001  30 L S   1  8224  RIVNE, UKRAYINA
  •  I199DA42 NT    8778162  1 65001  30 L S   1  8224  ZHYTOMYR, UKRAYINA
  •  I199DA47 NT    8893782  1 65001  30 L S   1  8224  UZHHOROD, UKRAYINA
  •  I199DA41 NT   11181534  1 65001  30 L S   1  8224  IVANO-FRANKIVSK, UKRAYINA
  •  I199DA43 NT   16988854  1 65001  30 L S   1  8224  KHMELNYTSKYI, UKRAYINA
  •  I199DA44 NT   13752491  1 65001  30 L S   1  8224  ODESA, UKRAYINA
  •  I199DA00 NT   19244856  1 65001  30 L S   1  8224  SANKT-PETERBURG, RUSSIA
  •  I199DA01 NT   20899562  1 65001  30 L S   1  8224  RYAZAN', RUSSIA
  •  I199D9FF NT    4263610  1 65001  30 L S   1  8224  VORKUTA, RUSSIA
  •  I199D9FE NT    4575910  1 65001  30 L S   1  8224  PECHORA, RUSSIA
  •  I199DA02 NT    7321607  1 65001  30 L S   1  8224  SYKTYVKAR, RUSSIA
  •  I199DA03 NT   19422045  1 65001  30 L S   1  8224  KOLOMNA, RUSSIA
  •  I199DA04 NT    9062129  1 65001  30 L S   1  8224  NIZHNEVARTOVSK, RUSSIA
  •  I199DA06 NT   12453598  1 65001  30 L S   1  8224  CHEBOKSARY, RUSSIA
  •  I199DA05 NT   10806867  1 65001  30 L S   1  8224  DOMODEDOVO, RUSSIA
  •  I199DA07 NT    6116891  1 65001  30 L S   1  8224  NOVOROSSIYSK, RUSSIA
  •  I199DA08 NT    8003457  1 65001  30 L S   1  8224  SLAVYANSK-NA-KUBANI, RUSSIA
  •  I199DA0E NT   12797726  1 65001  30 L S   1  8224  KRASNODAR, RUSSIA
  •  I199DA0B NT    5772220  1 65001  30 L S   1  8224  MAYKOP, RUSSIA
  •  I199DA0A NT    6524541  1 65001  30 L S   1  8224  KROPOTKIN, RUSSIA
  •  I199DA09 NT   18055636  1 65001  30 L S   1  8224  PSKOV, RUSSIA
  •  I199DA0D NT   18647858  1 65001  30 L S   1  8224  SARATOV, RUSSIA
  •  I199D9FC NT   17314368  1 65001  30 L S   1  8224  TOL'YATTI, RUSSIA
  •  I199DA0C NT   14811181  1 65001  30 L S   1  8224  TYUMEN', RUSSIA
  •  I199DA10 NT   12970738  1 65001  30 L S   1  8224  EKATERINBURG, RUSSIA
  •  I199DA0F NT   19079185  1 65001  30 L S   1  8224  CHELYABINSK, RUSSIA
  •  I199DA12 NT    7774573  1 65001  30 L S   1  8224  KURGAN, RUSSIA
  •  I199DA11 NT   13183434  1 65001  30 L S   1  8224  NIZHNIY TAGIL, RUSSIA
  •  I199DA13 NT   14496821  1 65001  30 L S   1  8224  PERM', RUSSIA
  •  I199DA15 NT   15616868  1 65001  30 L S   1  8224  NABEREZHNYE CHELNY, RUSSIA
  •  I199DA14 NT   16414648  1 65001  30 L S   1  8224  IZHEVSK, RUSSIA
  •  I199DA1A NT   12921009  1 65001  30 L S   1  8224  KRASNOGORSK, RUSSIA
  •  I199DA17 NT   16878804  1 65001  30 L S   1  8224  TVER', RUSSIA
  •  I199DA18 NT   16920342  1 65001  30 L S   1  8224  OBNINSK, RUSSIA
  •  I199DA16 NT   12678392  1 65001  30 L S   1  8224  PODOL'SK, RUSSIA
  •  I199DA19 NT   18239048  1 65001  30 L S   1  8224  SARANSK, RUSSIA
  •  I199DA1B NT   13444890  1 65001  30 L S   1  8224  NIZHNIY NOVGOROD, RUSSIA
  •  I199DA1D NT   13204324  1 65001  30 L S   1  8224  IVANOVO, RUSSIA
  •  I199DA1C NT   19239242  1 65001  30 L S   1  8224  TULA, RUSSIA
  •  I199DA1E NT   19584850  1 65001  30 L S   1  8224  KURSK, RUSSIA
  •  I199DA1F NT   22689261  1 65001  30 L S   1  8224  OMSK, RUSSIA
  •  I199DA20 NT   17493686  1 65001  30 L S   1  8224  VOLGOGRAD, RUSSIA
  •  I199DA21 NT   10516831  1 65001  30 L S   1  8224  ASTRAKHAN', RUSSIA
  •  I199DA22 NT    9989471  1 65001  30 L S   1  8224  KAZAN', RUSSIA
  •  I199DA23 NT   12443289  1 65001  30 L S   1  8224  UL'YANOVSK, RUSSIA
  •  I199DA24 NT   12296095  1 65001  30 L S   1  8224  NAL'CHIK, RUSSIA
  •  I199DA25 NT   10640291  1 65001  30 L S   1  8224  MAKHACHKALA, RUSSIA
  •  I199DA27 NT    9649340  1 65001  30 L S   1  8224  GROZNIY, RUSSIA
  •  I199DA28 NT    9272959  1 65001  30 L S   1  8224  ZHUKOVSKIY, RUSSIA
  •  I199DA26 NT    7607001  1 65001  30 L S   1  8224  BALASHIKHA, RUSSIA
  •  I199DA2C NT    8418163  1 65001  30 L S   1  8224  SERGIEV POSAD, RUSSIA
  •  I199DA29 NT   10651697  1 65001  30 L S   1  8224  KOROLYOV, RUSSIA
  •  I199DA2A NT    8261970  1 65001  30 L S   1  8224  IRKUTSK, RUSSIA
  •  I199DA2D NT    5591143  1 65001  30 L S   1  8224  ULAN-UDE, RUSSIA
  •  I199DA2F NT    3075377  1 65001  30 L S   1  8224  CHITA, RUSSIA
  •  I199DA2B NT   17466141  1 65001  30 L S   1  8224  KRASNOYARSK, RUSSIA
  •  I199DA2E NT   10665244  1 65001  30 L S   1  8224  LIPETSK, RUSSIA
  •  I199DA30 NT   12389987  1 65001  30 L S   1  8224  VELIKIJ NOVGOROD, RUSSIA
  •  I199DA32 NT   20543611  1 65001  30 L S   1  8224  PETROZAVODSK, RUSSIA
  •  I199DA31 NT   10582503  1 65001  30 L S   1  8224  KIRISHI, RUSSIA
  •  I199DA35 NT   16685096  1 65001  30 L S   1  8224  BRYANSK, RUSSIA
  •  I199DA36 NT   11610384  1 65001  30 L S   1  8224  VELIKIE LUKI, RUSSIA
  •  I199DA38 NT   13325135  1 65001  30 L S   1  8224  SMOLENSK, RUSSIA
  •  I199DA34 NT   12325868  1 65001  30 L S   1  8224  NOVOSIBIRSK, RUSSIA
  •  I199DA33 NT   12671858  1 65001  30 L S   1  8224  BARNAUL, RUSSIA
  •  I199DA37 NT   14596737  1 65001  30 L S   1  8224  YAROSLAVL', RUSSIA
  •  I199DA39 NT   11153186  1 65001  30 L S   1  8224  KIROV, RUSSIA
  •  I199DA3A NT   11666995  1 65001  30 L S   1  8224  VORONEZH, RUSSIA
  •  I199DA3C NT   11182309  1 65001  30 L S   1  8224  STARIY OSKOL, RUSSIA
  •  I199DA3B NT   10773847  1 65001  30 L S   1  8224  TAMBOV, RUSSIA
  •  I199D9DB NT    5640419  1 65001  30 L S   1  8224  BALASHOV, RUSSIA
  •  I199D9DD NT    6606190  1 65001  30 L S   1  8224  BORISOGLEBSK, RUSSIA
  •  I199D9DC NT    8883049  1 65001  30 L S   1  8224  PENZA, RUSSIA
  •  I199D9DE NT   17831274  1 65001  30 L S   1  8224  TOMSK, RUSSIA
  •  I199D9DF NT    6108246  1 65001  30 L S   1  8224  NOVOKUZNETSK, RUSSIA
  •  I199D9E0 NT    1164488  1 65001  30 L S   1  8224  TASHTAGOL, RUSSIA
  •  I199D9E1 NT    5428263  1 65001  30 L S   1  8224  BIYSK, RUSSIA
  •  I199D9E2 NT   13942439  1 65001  30 L S   1  8224  SHAKHTY, RUSSIA
  •  I199D9E4 NT   13551022  1 65001  30 L S   1  8224  ROSTOV-NA-DONU, RUSSIA
  •  I199D9E3 NT    6413132  1 65001  30 L S   1  8224  SOCHI, RUSSIA
  •  I199D9E6 NT   16678059  1 65001  30 L S   1  8224  STAVROPOL', RUSSIA
  •  I199D9E7 NT   10786487  1 65001  30 L S   1  8224  SAMARA, RUSSIA
  •  I199D9E8 NT    9369689  1 65001  30 L S   1  8224  OKTYABR'SKIY, RUSSIA
  •  I199D9E9 NT   17364560  1 65001  30 L S   1  8224  UFA, RUSSIA
  •  I199D9EE NT   12990150  1 65001  30 L S   1  8224  ORSK, RUSSIA
  •  I199D9ED NT    8152337  1 65001  30 L S   1  8224  KUYBYSHEV, RUSSIA
  •  I199D9EA NT   11508707  1 65001  30 L S   1  8224  MURMANSK, RUSSIA
  •  I199D9EF NT    7337856  1 65001  30 L S   1  8224  KALININGRAD, RUSSIA
  •  I199D9F1 NT   11296314  1 65001  30 L S   1  8224  KHIMKI, RUSSIA
  •  I199D9F2 NT   13919225  1 65001  30 L S   1  8224  MOSKVA, RUSSIA
  •  I199D9F4 NT    8144508  1 65001  30 L S   1  8224  PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKIY, RUSSIA
  •  I199D9F5 NT   10098649  1 65001  30 L S   1  8224  NORIL'SK, RUSSIA
  •  I199D9F6 NT   17555319  1 65001  30 L S   1  8224  BRATSK, RUSSIA
  •  I199D9F7 NT   13468244  1 65001  30 L S   1  8224  YAKUTSK, RUSSIA
  •  I199D9F8 NT    9542660  1 65001  30 L S   1  8224  KOMSOMOL'SK-NA-AMURE, RUSSIA
  •  I199D9F9 NT   14106488  1 65001  30 L S   1  8224  ARKHANGEL'SK, RUSSIA
  •  I199D9FD NT    8610478  1 65001  30 L S   1  8224  KOTLAS, RUSSIA
  •  I199D9FB NT   13292326  1 65001  30 L S   1  8224  KHABAROVSK, RUSSIA
  •  I199D9FA NT   13883340  1 65001  30 L S   1  8224  VLADIVOSTOK, RUSSIA
  •  MAPSOURC MPS     11235  1
  •  BASECAMP TDB     10498  1  1252           1  8224
  •  I0002020 TYP  15211052  1 65001           1  8224
  •  CN_RUSSI TRF  18638062  1 65001
  •  00008224 IDX  41325331  1 65001
  •  CN_RUSSI SRT    154286  1
  •  00008224 MD2   4246628  1
  •  CN_RUSSI SID   1692841  1
  •  
  • Данные MPS
  •  V: CN Russia NTU 2020.20 - HERE ALL (0)
  •  U: 00000-00000-00000-00000-00000
  •  F: PID 1, FID 8224, CN Russia NTU 2020.20