City Navigator Russia NTU 2020.10 - HERE
City Navigator Russia NTU 2020.10 - HERE
Вышла новая версия дорожной карты России и некоторых стран вокруг.
Размер основного файла карты увеличился на 0,11 ГБ (115 834 880 Байт) и имеет размер 1,45 ГБ (1 561 198 592 байт) против 1,34 ГБ (1 445 363 712 байт) в карте 2019.20, как всегда о других изменениях неизвестно.
Размер карты Украины увеличился на 27,02 МБ включая Крым. #CrimeaisUkraine
На официальном глобальном сайте Гармин Garmin.com естественно никакой информации о существовании данной карты нет.
Незаконно окупированный Крым индексируется через страну Россия.
Крымский мост есть.
Обновление уже доступно в нашем СЦ. Приобрести или обновить эти и любые другие карты для грузовых, туристических, автомобильных навигаторов Томтом Гармин и любых других вы можете в СЦ Garmin Service на Ушинского 3. (+38067-988-88-87)
City Navigator Russia NTU 2020.10 - HERE/Reg/UA/gmapsupp.img, длина 382697472
Заголовок: 22.03.2019 14:06:29, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 0, 000-00000-00
Сборка: CN Ukraine NTU 2020.10
Карта длина s-f CP prio PID FID имя
- 00008046 MD2 1285257 1
- 00008046 IDX 14757414 1 65001
- 00008046 SRT 154286 1
- 00008046 TRF 2648637 1 65001
- I0001F6E TYP 15205230 1 65001 1 8046
- I192BB4E NT 16196258 1 65001 30 1 8046 CRIMEA, IS UKR
- I192BB76 NT 11269021 1 65001 30 1 8046 MAKIIVKA, UKRAYINA
- I192BB77 NT 5299713 1 65001 30 1 8046 IZIUM, UKRAYINA
- I192BB78 NT 14631903 1 65001 30 1 8046 MARIUPOL, UKRAYINA
- I192BB7B NT 12513282 1 65001 30 1 8046 KYIV, UKRAYINA
- I192BB7C NT 5712863 1 65001 30 1 8046 LUTSK, UKRAYINA
- I192BB7D NT 14866545 1 65001 30 1 8046 LVIV, UKRAYINA
- I192BB7E NT 8807229 1 65001 30 1 8046 ZHYTOMYR, UKRAYINA
- I192BB8C NT 7708038 1 65001 30 1 8046 POLTAVA, UKRAYINA
- I192BB8F NT 3792079 1 65001 30 1 8046 LYSYCHANSK, UKRAYINA
- I192BB90 NT 19280377 1 65001 30 1 8046 DNIPROPETROVSK, UKRAYINA
- I192BB91 NT 15805291 1 65001 30 1 8046 KRYVYI RIH, UKRAYINA
- I192BB93 NT 11843695 1 65001 30 1 8046 VINNYTSIA, UKRAYINA
- I192BB95 NT 15780060 1 65001 30 1 8046 LUHANSK, UKRAYINA
- I192BBA1 NT 10022046 1 65001 30 1 8046 SUMY, UKRAYINA
- I192BBA3 NT 8775093 1 65001 30 1 8046 MYKOLAIV, UKRAYINA
- I192BBA4 NT 17038983 1 65001 30 1 8046 KHMELNYTSKYI, UKRAYINA
- I192BBA5 NT 15403082 1 65001 30 1 8046 CHERNIHIV, UKRAYINA
- I192BBA7 NT 13819287 1 65001 30 1 8046 ODESA, UKRAYINA
- I192BBB0 NT 15104195 1 65001 30 1 8046 KHARKIV, UKRAYINA
- I192BBB7 NT 11176735 1 65001 30 1 8046 IVANO-FRANKIVSK, UKRAYINA
- I192BBB9 NT 8864282 1 65001 30 1 8046 UZHHOROD, UKRAYINA
- I192BBBB NT 20287216 1 65001 30 1 8046 BILA TSERKVA, UKRAYINA
- I192BBBD NT 14809996 1 65001 30 1 8046 DONETSK, UKRAYINA
- I192BBBE NT 17593018 1 65001 30 1 8046 CHERKASY, UKRAYINA
- I192BBC1 NT 6977165 1 65001 30 1 8046 PRYLUKY, UKRAYINA
- I192BBC3 NT 14796284 1 65001 30 1 8046 IRPIN, UKRAYINA
- I192BBC4 NT 10219731 1 65001 30 1 8046 RIVNE, UKRAYINA
- MAPSOURC MPS 3006 1
Данные MPS
V: CN Ukraine NTU 2020.10 - HERE (1)
F: PID 1, FID 8046, CN Ukraine NTU 2020.10 -HERE