Увеличенная мощность, улучшенные характеристики и невероятное разрешение экрана собраны вместе в эхолоте, которым легко пользоваться и легко себе позволить. Компактная конструкция, контрастный дисплей с высоким разрешением, 1500 ватт пиковой мощности, до 244 м глубины, 83/200kHz излучатель, встроенный датчик для определения температуры. Обнаружение рыбы в конусе до 120°. Быстрое обновление экрана, встроенная память, подсветка, водонепроницаемый корпус.
Меню на русском языке!
Технические характеристики | |
Размеры: | 14.7 x 10.8 x 6.6 см. |
Размер дисплея: | диагональ 11,4 см. |
Разрешение дисплея: | 240 x 240 пикселей |
Тип дисплея: | монохромный, 16 градаций серого цвета |
Подсветка дисплея: | да |
Частота: | 83/200 kHz |
Тип излучателя: | 2х частотный Skimmer® |
Мощность: | 1500 Вт (максимум) |
Диапазон напряжения: | 10 - 15 В пост. тока |
Максимальная глубина: | 244 м |
Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
Функциональные особенности: | |
Определение твёрдости дна (GRAYLINE®) | Да |
Автоматическая обработка сигнала (ASP™) | Да |
Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
Отображение рыбы символами (FISH Symbol ID™) | Да |
Определение расстояния до рыбы (FISH TRACK™) | Да |
Сигнал в реальном времени (FasTrack™) | Да |
Выявление рыбы (FishReveal™) | Нет |
Быстрое обновление экрана (HyperScroll™) | Да |
Звуковая сигнализация | Да |
Цифровые значения глубины | Постоянно |
Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
Автоматический ZOOM придонной области | Да |
ZOOM на разделённом экране | Да |
Информация в виде "окон" | Да |
Отображение температуры воды | По выбору |
Сохранение настроек | Да |
Меню на русском | Да |
Рекомендуемые товары
|
|
|