Garmin GPSMAP 520
Этот компактный картплоттер с ультра ярким QVGA дисплеем 5” легко устанавливается на борту любого судна. Прибор GPSMAP 520 характеризуется встроенными спутниковыми базовыми картами мира и интуитивным интерфейсом пользователя. Также Вы можете установить карту памяти с дополнительной картографией BlueChart® g2 Vision SD.
Удобная навигация
Прибор GPSMAP 520 с небольшим количеством кнопок и интуитивным интерфейсом пользователя делает навигацию простой и понятной. Вместо традиционных карт в устройстве используется базовая карта мира с высококачественными спутниковыми изображениями. Для получения большего количества деталей Вы можете добавить дополнительные карты, загрузив их с помощью слота для карты памяти SD.
Добавьте эхолот
Модель GPSMAP 520s поставляется с мощным двухчастотным излучателем, который позволяет обнаружить контуры глубины, рыбу и подводные объекты во время плавания в море или в пресноводных водоемах. Приборы GPSMAP 520 и 520s являются совместимыми с CANet™, поэтому Вы можете обмениваться данными эхолота с другим картплоттером, установленным на борту Вашего судна.
Дополнительные функции при использовании картографии BlueChart g2 Vision
При использовании карты памяти SD с записанной на ней картографией BlueChart g2 Vision SD Вы получаете доступ к дополнительным функциям Вашего картплоттера.
- Режим индикации карты 3D или «fish eye» (рыбий глаз) позволяет получить 3-мерную перспективу над ватерлинией и под ватерлинией.
- Спутниковые изображения и аэрофотосъемка с высоким разрешением помогут Вам лучше ориентироваться в незнакомых районах.
- Технология Auto Guidance (автоматическое управление навигацией) проводит поиск среди всех имеющихся карт для создания безопасного и эффективного маршрута, идущего в обход всех препятствий, мелей, буйков и т.д.
Комплектация:
- Прибор GPSMAP 520
- Поворотная / наклонная подставка
- Защитная передняя крышка
- Кабель питания/ данных
- Руководство пользователя
| Размеры прибора, ДхВхШ: | 15.0 x 16.3 x 7.4 см |
| Размеры экрана, ДхВ: | 7.6 x 10.2 см, диагональ 5.0"(12.7 см) |
| Разрешение экрана, ДхВ: | 240 x 320 пикселей |
| Тип дисплея: | Дисплей QVGA |
| Вес: | 800 г |
| Батарея: | Нет |
| Срок службы батареи: | Нет |
| Водонепроницаемость: | Да (IPX7) |
| Антенна: | внутренняя |
| Ввод/вывод NMEA: | NMEA 0183 |
| Базовая карта: | Да |
| Предзагруженные карты: | Нет |
| Возможность добавления карт: | Да |
| Встроенная память: | Нет (невозможно загружать карты во внутреннюю память) |
| Возможность использования карт памяти: | Слот для карт памяти SD™ |
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения: | 1500 |
| Маршруты: | 20 |
| Траектории: | 10000 точек; 20 сохраненных траекторий |
| Совместимость с раДаром Garmin: | Нет |
| Совместимость с эхолотом Garmin: | Да |
| Совместимость с сетью CANet®: | Да |
| Совместимость с морской сетью Garmin Marine Network™: | Нет |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Поддержка AIS (слежение за местоположением судов): | Да |
| Поддержка DSC (индикация Данных местоположения, полученных от радиооборудования VHF с функцией DSC): | Да |
| Звуковая сигнализация: | Да |
| Таблицы приливов: | Да |
| КаленДарь охоты/рыбалки: | Нет |
| Информация о Солнце и Луне: | Да |
| Индикация карты в режиме 3-D: | Да (с дополнительной картой памяти BlueChart g2 Vision) |
| Функция “Auto Guidance” (расчет оптимального маршрута): | Да (с дополнительной картой памяти BlueChart g2 Vision) |
| Маршрутизация (расчет маршрутов от поворота к повороту при движении по дорогам): | Нет |
| Совместимость с обслуживанием “XM WX Weather & Radio для США”: | Нет |
| Голосовые подсказки (например, "Поверните направо через 500 футов"): | Нет |
| Пульт дистанционного управления: | Нет |
| Разъем для наушников/линейный вывод: | Нет |
| Аудио/видео ввод/вывод: | Нет |
| Портативность: | Нет |
| Подходит для использования в автомобиле/ на мотоцикле: | Нет |
Рекомендуемые товары
|
|
|
|

