 
	
	Garmin Etrex Touch 25
Новая модель портативных GPS навигаторов garmin можно назвать современной заменой, предыдущей версии портативных устройств с сенсорным экраном Dakota 10 и Dakota 20. Стоит отметить, что форм-фактор etrex touch, а так же его дизайн, напоминает Oregon 600, но весьма поубавивший в габаритах, но в то же время отнюдь не уступающий ему в производительности и наборе функций. 
Параметры Garmin GPSMAP 62s:
| Общие | ||||
| Габариты,   мм | 160 x 61 x 36 | |||
| Тип   экрана | Трансрефлекторный TFT, сенсорный | |||
| Экран,   мм | 2.6"  (66 мм) | |||
| Разрешение   экрана | 240х160 | |||
| Масса   (г) | 260 | |||
| Питание | 2 АА - типа (в комплект не входят) | |||
| Питание   от  внешнего источника | + | |||
| Время   автономной  работы (ч) | 20 | |||
| Разъем   для обмена  информацией | miniUSB | |||
| Влагостойкость | IPX7 | |||
| Голосовые    подсказки | - | |||
| Дополнительные функции | ||||
| Автопрокладка    маршрута (навигация по дорогам) | + | |||
| +(гироскопный) | ||||
| Тачскрин | + | |||
| + | ||||
| Встроенная    фотокамера | - | |||
| Геокэшинг | + | |||
| Совместимость   с  "Custom maps" | + | |||
| - | ||||
| GPS   игры | + | |||
| Календарь    охоты/рыбалки | + | |||
| Лунный   и солнечный  календарь | + | |||
| Таблицы   приливов | + | |||
| Обмер   площади | + | |||
| + | ||||
| Передача   данных из  прибора в прибор | + | |||
| Просмотр    изображений | - | |||
| + | ||||
| Комплект поставки | ||||
| Навигатор Garmin GPSMAP 62s | 1 | |||
| Шнурок   для ношения | 1 | |||
| USB кабель | 1 | |||
| Инструкция | 1 | |||
Дополнительные статьи и материалы по Garmin GPSMAP 62s:
Статья "Ваши собственные карты для Garmin"

