Прошивки .JNX
Прошивки модифицируют навигатор позволяя использовать растровые карты.
Эти и любые другие прошивки и карты для навигаторов гармин вы можете установить в нашем Сервисном центре Гармин
Последняя версия патчера - 3.80 от 03.05.2019.
Обновление шаблонов поиска: 02.05.2019. ( 140 устройств , 27 шаблонов поиска)
Раздел обновляется когда угодно, но редко :)
За создание JNX-патчера и таблицы благодарность AlexWhiter
Версии прошивок, поддерживаемые патчером
Название | Версия по |
---|---|
Alpha 100 | 2.30, 2.40, 2.70, 2.80, 2.90, 3.00, 3.10, 3.20, 3.70, 3.80, 4.00, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50, 4.70, 5.00, 5.10, 5.30, 5.40, 5.60, 5.70, 5.80, 5.90, 6.00, 6.10, 6.20, 6.30, 6.50, 6.70, 6.80 |
Astro 320 | 2.30, 2.40, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80, 3.10, 3.20, 3.30, 3.40, 3.50, 3.60, 3.70, 3.80, 3.90, 4.00, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50 |
Astro 430/Alpha 50 | 2.20, 2.40, 2.50, 2.70, 2.90, 3.00 |
Atemos 50 | 2.30 |
Colorado 300/400 | 3.50, 3.60, 3.70 |
D2 Charlie | 2.10, 2.20, 2.30, 3.00, 3.10, 3.20, 3.30 |
Dakota 10/20 | 3.80, 4.10, 4.30, 4.50, 4.60, 4.70, 4.90, 5.10, 5.20, 5.30, 5.40, 5.50, 5.60, 5.70, 5.80 |
DriveTrack 70 | 3.50, 4.10, 5.10, 5.20, 5.30, 5.40, 5.50, 5.60 |
Edge 510 | 2.30, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80, 2.90, 3.00, 3.10, 3.20, 3.40, 3.50, 4.20, 4.30, 4.40, 5.00, 5.10, 6.10 |
Edge 520 | 3.00, 3.10, 4.10, 5.20, 5.30, 6.00, 6.20, 7.00, 7.10, 7.20, 8.00, 9.10, 10.00, 11.00, 11.10, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 12.53 Beta |
Edge 800 | 2.10, 2.20, 2.40, 2.50, 2.60, 2.70 |
Edge 810 | 2.30, 2.40, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80, 2.90, 3.00, 3.20, 3.40, 3.60, 4.20, 4.30, 4.40, 5.00, 5.10, 6.10, 6.30 |
Edge 820 | 3.00, 3.10, 3.20, 4.10, 5.10, 5.20, 6.20, 6.30, 6.50, 7.00, 8.00, 8.40, 8.50, 8.70, 8.80 |
Edge 1000 | 2.20, 2.30, 2.40, 2.50, 2.70, 2.80, 3.00, 3.10, 4.10, 5.00, 5.10, 5.20, 6.00, 7.00, 8.00, 8.10, 8.30, 9.00, 9.10, 9.20, 10.00, 11.10, 11.20, 12.00, 12.10, 12.20, 13.00, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50, 14.60 |
Edge 1030 | 3.20, 3.40, 3.50, 3.60, 3.70, 3.74 Beta, 3.77 Beta |
Edge Explore 820 | 3.00, 3.10, 3.20, 4.10, 5.10, 5.20, 6.20, 6.30, 6.50, 7.00, 8.00, 8.40, 8.50, 8.70, 8.80 |
Edge Explore 1000 | 2.10, 3.00, 4.00, 4.10, 5.00, 6.00, 7.10, 7.20, 7.30, 8.10, 9.00, 9.10, 9.20 |
Edge Touring | 2.60, 2.70, 2.80, 2.90, 4.00, 4.10, 4.20 |
Epix System | 1.85, 2.00, 2.10, 2.20, 2.30, 2.40, 2.50, 2.70, 2.80, 2.90, 3.10, 3.20, 3.40 |
eTrex 20/30 | 2.20, 2.30, 2.40, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80, 2.90, 3.00, 3.10, 3.20, 3.30, 3.40, 3.60, 3.70, 3.80, 3.90, 4.00, 4.10, 4.20, 4.30, 4.50, 4.60 |
eTrex 20x/30x | 2.00, 2.10, 2.30, 2.40, 2.50, 2.60 |
eTrex Touch 25/35 | 2.20, 2.40, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80, 2.90, 3.00, 3.10, 3.20, 3.40, 3.50, 3.60, 3.70 |
fenix 5X | 0.88, 2.30, 2.40, 2.90, 3.30, 4.10, 5.10, 5.30, 5.40, 6.00, 7.00, 7.10, 7.60, 7.91 Beta |
GPSMAP 276Cx | 2.30, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80, 3.00, 3.20, 3.30, 3.40, 3.50, 3.60 |
GPSMAP 62/78 | 2.70, 2.80, 3.00, 3.10, 3.30, 3.40, 3.50, 3.60, 3.80, 3.90, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50, 4.60, 4.80, 4.90, 5.00, 5.10, 5.30, 5.40, 5.60, 5.70, 5.80, 5.90, 6.10, 6.30, 6.70, 6.80 |
GPSMAP 62sc/stc | 2.40, 2.60, 2.70, 2.80, 2.90, 3.00, 3.10, 3.20, 3.30, 3.40, 3.60, 3.70, 3.90, 4.00, 4.20, 4.30, 4.50, 4.60, 4.70, 4.80, 4.90, 5.10, 5.20 |
GPSMAP 64, 64s/st | 2.20, 2.40, 2.50, 2.60, 2.80, 2.90, 3.00, 3.10, 3.20, 3.40, 3.70, 3.90, 4.00, 4.20, 4.30, 4.50, 4.70, 4.80, 4.90, 5.00 |
GPSMAP 64sc | 2.30, 2.50, 2.60 |
Montana 600/650 | 2.40, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80, 3.00, 3.10, 3.20, 3.30, 3.40, 3.50, 3.60, 3.70, 3.80, 3.90, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50, 4.60, 4.70, 4.80, 4.90, 5.00, 5.10, 5.20, 5.30, 5.40, 5.60, 5.70, 5.90, 6.10, 6.20, 6.40, 6.50, 6.80, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 7.40 |
Montana 610/680 | 2.10, 2.30, 2.40, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80, 2.90, 3.00, 3.10 |
Monterra GOA | 1.00, 1.11, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30 |
Oregon 200/300/400 | 4.10, 4.20 |
Oregon 450/550 | 3.90, 4.50, 4.70, 4.80, 5.00, 5.10, 5.20, 5.30, 5.40, 5.50, 5.60, 5.70, 5.80, 5.90, 6.00, 6.10, 6.20, 6.30, 6.40, 6.60 |
Oregon 600/650 | 1.50, 2.00, 2.30, 2.60, 2.70, 2.80, 2.90, 3.10, 3.20, 3.30, 3.50, 3.60, 3.70, 3.80, 3.90, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.60, 4.80, 4.90, 5.00, 5.10, 5.20, 5.30 |
Oregon 7xx | 2.40, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80, 3.10, 3.20, 3.30, 3.40, 3.50, 3.60, 3.70, 3.90 |
Rino 610/650/655 | 2.60, 2.70, 2.90, 3.00, 3.20, 3.50, 3.60, 3.70, 3.80, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.70, 4.80, 4.90 |
Rino 7xx | 2.20, 2.30, 2.40, 2.50, 2.70, 2.80, 2.90, 3.00, 3.10, 3.20 |
Цвет фона |
Значение |
Белый |
версия поддерживается и была проверена в устройстве |
Серый |
поддерживается, но пока не проверена |
Красный |
пока не поддерживается |