Lowrance Х-4
Представляем вашему вниманию совершенно новый, простой в использовании эхолот Lowrance Х4, который станет отличным помошнинком на борту рыболова. Эхолот оснащен всеми современными функциями, которые позволила вместить в него его скромная цена.
Основные особенности X-4
- Усовершенствованная модель датчика;
- Хорошая детализация и разделение близкостоящих объектов;
- Контрастный дисплей, обеспечивает отличную видимость при прямом солнечном свете или ночью;
- Есть возожность автонастройки;
- Эксклюзивный 200 kHz Skimmer® трансдьюссер с встроенным датчиком температуры;
- Компактный корпус подойдет для самых маленьких лодок и зимней рыбалки;
- Полностью водонепроницаемый;
Характеристики Lowrance X-4
Общие данные |
|
Экран | 4" / 10,2 см |
Разрешение | 240 х 160 4 уровня серого |
Подсветка | Лампа накаливания |
Мощность датчика: RMS (PTP) | 100/800 W |
Частота датчика | 200 кГц |
Питания | 10 - 17 В (Постоянного тока) |
Характеристики Сонара |
|
Сигналы: Рыба, Макс и Мин глубина | Да |
Частоты | 200 кГц |
Угол конуса | 60º |
Дтачик температуры | Да |
Тип датчика | Dual-Search Skimmer® |
Максимальная глубина | 1000 футов / 180 м |
Технические данные |
|
Резервное копирование памяти | Да |
Корпус | Водонепроницаемый |
Ширина |
108 мм |
Глубина |
64 мм |
Высота | 147 мм |
Поддерживаемы функции: Эхолота |
Подджерживаемые функции: Картплоттера |
||
Определение твёрдости дна (GRAYLINE®) | Да | ||
Совместимость с радарами | Да | ||
Совместимость с LowranceNET™ | Да | ||
Автоматическая обработка сигнала (ASP™) | Да | ||
Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да | ||
Отображение рыбы символами FISH Symbol ID™ | Да | ||
Определение расстояния до рыбы FISH TRACK™ | Да | ||
Сигнал в реальном времени (FasTrack™) | Да | ||
Выявление рыбы (FishReveal™) | Да | ||
Запись эхограммы | Нет | ||
Быстрое обновление экрана (HyperScroll™) | Да | ||
Звуковое оповещение: | |||
Цифровые значения глубины | |||
Автоматический выбор диапазона глубин | |||
Автоматический ZOOM придонной области | |||
ZOOM на разделённом экране | |||
Информация в виде "окон" | |||
Отображение температуры воды | |||
Скорость и пройденный путь | |||
Сохранение настроек | |||
Запись эхограммы |
Рекомендуемые товары
|
|
|