Garmin vivosmart
Можно сказать, что спортивные часы garmin vivosmart это еще более усовершенствованная версия тех же vivofit и vivofit 2. Помимо визуальных изменений, компания garmin позиционирует это устройство как фитнес браслет со встроенными функциями smartwach. Помимо стандартного набора функций (подсчет калорий, интенсивность ежедневной нагрузки, количество шагов, синхронизация с garmin conect и пр.) данная модель спортивных часов может синхронизироваться со смартфоном пользователя, выводя на эркан спортивных часов SMS и eMail сообщения, информацию о пропущенных звонках, управление музыкальным плеером на смартфоне.
Помимо смартфона, vivosmart способен синхронизироваться с камерами для экстремального вида спорта virb и virb elite. Встроенный беспроводной интерфейс в устройстве, даст возможность управлять камерами.
Цена с датчиком сердечного ритма HRM составляет + 500 грн от текущей стоимости часов
Параметры Garmin vivosmart:
| Общие | ||
| Габариты, мм | 127-172 мм (маленький);  | |
| Размер экрана, мм | 34,4мм x35мм | |
| Разрешение экрана, пикс. | 128x16 OLED экран | |
| Масса (г) | 19 | |
| Питание | Встроенный аккумулятор, Li-Ion | |
| Приемник GPS | - | |
| Время автономной работы | 7 дней | |
| Влагостойкость | + (до 50м) | |
| История занятий | 4 недели данных 24/7 | |
| Маршруты | - | |
| Поддержка датчиков ANT+ | + | |
| Точки\Избранное | - | |
| Дополнительные функции | ||
| Автоматическая синхронизация с ПК | + | |
| Совместимость с Garmin Connect | + | |
| Шагомер | + | |
| Монитор сна | + | |
| Оповещения времени/расстояния/темпа | +/+/+ | |
| Передача данных из прибора в прибор | + | |
| Вибросигнал уведомлений | + | |
| Подсчет расхода калорий | + | |
| Настраиваемые экраны | + | |
| Интервал тренировки | + | |
| Спортивные часы | + | |
| Комплект поставки | ||
| Garmin vivosmart | + | |
| Пульсометр/USB ANT Stick | опционально/+ | |
| Инструкция | + | |
| Гарантия | + | |
Рекомендуемые товары
|  |  |  | 


 
			 
 
				 
 
				